Excavator equipment attachments

Aluminium Loading Ramps

A light weight loading ramp with enhanced safety that delivers on quality, performance, and is cost effective. European designed and engineered, the new Digga Ezi-Loada ramps feature the most advanced design in the Australian market today. Digga’s new aluminium loading ramps include a standard range (1t to 6.2t) and a Universal range (5.2t to 9t).

Features & Benefits

The Digga Ezi-Loada Range comes packed with practical features as well as cutting edge design.

Standard Loading Ramp Range

Universal Loading Ramp Range

Specifications

DESCRIPTIONPRODUCT CODEBEAMWIDTH (INT)WIDTH (EXT)WEIGHT
StandardLR15253064 mm255 mm300 mm14 kg
StandardLR233030100 mm300 mm360 mm23 Kg
StandardLR303030115 mm300 mm360 mm26 Kg
StandardLR303535120 mm350 mm410 mm36 kg
StandardLR353535125 mm350 mm410 mm37 Kg
StandardLR403545140 mm450 mm510 mm46 Kg
StandardLR473545155 mm450 mm510 mm46 Kg
StandardLR473550165 mm500 mm560 mm51 Kg
StandardLR593545150 mm450 mm510 mm53 Kg
UniversalLRU593550150 mm500 mm560 mm60 Kg
UniversalLRU663550170 mm500 mm560 mm61 Kg
UniversalLRU823550180 mm500 mm560 mm77 Kg

Ramp Capacity By Machine Wheelbase Length

STANDARD RANGECAPACITY @ WHEELBASELENGTH
LR1525301.0 tonne @ 1 m2480 mm
LR2330302.0 tonne @ 1 m3000 mm
LR3030303.0 tonne @ 1.2 m3000 mm
LR3035353.0 tonne @ 1.2 m3500 mm
LR3535353.5 tonne @ 1.5 m3500 mm
LR4035454.0 tonne @ 1.5 m3500 mm
LR4735454.7 tonne @ 1.5 m3500 mm
LR4735504.7 tonne @ 1.5 m3500 mm
LR5935455.9 tonne @ 1.5 m3500 mm
UNIVERSAL RANGECAPACITY @ WHEELBASELENGTH
LRU5935506.2 tonne @ 2.0 m3500 mm
LRU6635507.0 tonne @ 2.0 m3500 mm
LRU8235509.0 tonne @ 2.0 m3500 mm